¸â¹ö 58 ¸í [º¸±â] | Àüü±Û 238 °³ | ¸Å´ÏÀú - Æ÷ÀÌ¿¡¸¶

Æ÷ÀÌ¿¡¸¶ ½ºÄ«ÀÌ´Â ¿ìÁÖ´º½º, õü °üÃø µî ¿ìÁÖ Á¤º¸ °øÀ¯ÇÕ´Ï´Ù.

[´º½º]

[¿À´ÃÀÇ ÃµÃ¼»çÁø] ¹ãÇÏ´Ã ¹àÈù ´Þ, Ç༺, ±×¸®°í Çý¼º

rank Æ÷ÀÌ¿¡¸¶ 2024-04-29 (¿ù) 23:42 Á¶È¸ : 77 Ãßõ : 4    

[¿À´ÃÀÇ ÃµÃ¼»çÁø] ¹ãÇÏ´Ã ¹àÈù ´Þ, Ç༺, ±×¸®°í Çý¼º (naver.com)


À̹ø ´Þ ÃÊ ½ºÆäÀÎ Ä«Å»·ç³Ä Áö¹æÀÇ µµ½Ã Áö·Î³ª¿¡¼­ Æ÷ÂøµÈ Ãʽ´Þ(Crescent Moon)°ú ¸ñ¼º(Jupiter), õ¿Õ¼º(Uranus), Çý¼ºÀÇ ¸ð½À./Juan Carlos Casado
À̹ø ´Þ ÃÊ ½ºÆäÀÎ Ä«Å»·ç³Ä Áö¹æÀÇ µµ½Ã Áö·Î³ª¿¡¼­ Æ÷ÂøµÈ Ãʽ´Þ(Crescent Moon)°ú ¸ñ¼º(Jupiter), õ¿Õ¼º(Uranus), Çý¼ºÀÇ ¸ð½À./Juan Carlos Casado


À̹ø ´Þ ÃÊ ½ºÆäÀÎ Ä«Å»·ç³Ä Áö¹æÀÇ µµ½Ã Áö·Î³ª¿¡¼­ žçÀÌ ÁöÆò¼± ³Ê¸Ó·Î ¼ûÀº Á÷ÈÄ Æ÷ÂøÇÑ Ãʽ´Þ(Crescent Moon)°ú ¸ñ¼º(Jupiter), Çý¼ºÀÇ ¸ð½ÀÀÔ´Ï´Ù. ´ÞÀÇ ¿ÞÆí, ¸ñ¼º À§ÂÊ ¼ö¸¹Àº º° »çÀÌ¿¡´Â õ¿Õ¼º(Uranus)µµ ¼û¾îÀÖ½À´Ï´Ù. Çý¼ºÀº 71³â¸¶´Ù žç°è¸¦ ¹æ¹®ÇÏ´Â ¡®12P/Æù½º ºê·è½º Çý¼º(Comet 12P/Pons-Brooks)¡¯ÀÔ´Ï´Ù. Çý¼ºÀº ž翡 °¡±î¿öÁú¼ö·Ï °¡¿­µÇ¸é¼­ °¡½º¸¦ ¹èÃâÇØ ±ä ²¿¸®¸¦ ¸¸µì´Ï´Ù. »çÁø ¼Ó Çý¼ºµµ À§ÂÊÀ¸·Î ²¿¸®¸¦ ´Ã¾îÆ®¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÃÔ¿µµÈ ´ÞÀº ¿ø·¡ Ãʽ´ÞÀÌÁö¸¸, Áö±¸¿¡¼­ ¹Ý»çµÈ ÇÞºûÀ¸·Î ¼û°ÜÁø ºÎºÐ±îÁö Èñ¹ÌÇÏ°Ô ³ªÅ¸³µ½À´Ï´Ù. »çÁøÀº °°Àº À§Ä¡¿¡¼­ ¿¬¼Ó ÃÔ¿µÇÑ ¿©·¯ ÀåÀÇ »çÁøÀ» ÁßøÇØ ÇÕ¼ºÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î Âï¾ú½À´Ï´Ù.


´ñ±Û 0°³
´ñ±Û¾²±â

¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Ãßõ Á¶È¸
[Q&A]  ¿ìÁÖ °ü·Ã Áú¹® ¹× ´äº¯ °Ô½ÃÆÇÀÔ´Ï´Ù.  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-08 2 59
[¿ìÁÖ¸®Æ÷Æ®]  ±Ý¿äÀϹ㿡 "4¿ù ³Ý°ÁÖ Ãµ¹®¿ìÁÖ¸®Æ÷Æ®" Á¤¸®ÇÕ´Ï´Ù.  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-01 4 91
[°øÁö]  ¾È³çÇϼ¼¿ä Æ÷ÀÌ¿¡¸¶ ½ºÄ«ÀÌ ¹æÀå Æ÷ÀÌÀ̸¶ ÀÔ´Ï´Ù¡£  (12) rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 04-17 12 1050
238 [·ÎÄϹ߻ç]  5/3 : SR75 | Maiden Flight  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-13 4 84
237 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 85] 5/3 : Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-55  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-13 4 57
236 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 84] 5/2 : WorldView Legion 1 & 2  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-13 4 41
235 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 83] 4/28 : Starlink Group 6-54 | Falcon 9 Block 5  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-13 4 41
234 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 82] 4/28 : Galileo FOC FM25 & FM27  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-13 4 45
233 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 81] 4/25 : Long March 2F/G | Shenzhou 18  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-13 4 44
232 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 80] 4/23 : Beginning Of The Swarm (ACS3 & NeonSat-1) | Electron  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-13 4 35
231 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 79] 4/23 : Starlink Group 6-53 | Falcon 9 Block 5  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-13 4 42
230 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 78] 4/21 : Long March 2D | Yaogan 42-02  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-13 4 33
229 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 77] 4/18 : Starlink Group 6-52 | Falcon 9 Block 5  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-13 4 40
228 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 76] 4/17 : Starlink Group 6-51 | Falcon 9 Block 5  (1) rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-12 7 89
227 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 75] 4/15 : Long March 2D | SuperView Neo 3-01  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-12 5 42
226 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 74] 4/13 : Starlink Group 6-49 | Falcon 9 Block 5  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-12 4 39
225 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 73] 4/11 : USSF-62 | Falcon 9 Block 5  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-12 6 46
224 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 72] 4/11 : Angara A5/Blok DM-03 | Vostochny Angara Test Flight  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-12 5 47
223 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 71] 4/10 : Starlink Group 6-48 | Falcon 9 Block 5  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-12 5 42
222 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 70] 4/9 : NROL-70 | Delta IV Heavy  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-12 5 47
221 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 69] 4/7 : Bandwagon-1 | Falcon 9 Block 5  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-12 5 40
220 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 68] 4/7 : Starlink Group 8-1 | Falcon 9 Block 5  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-12 5 36
219 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 67] 4/5 : Starlink Group 6-47 | Falcon 9 Block 5  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-12 5 45
218 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 66] 4/3 : Long March 2D | Yaogan 42-01  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-11 6 111
217 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 65] 4/2 : Starlink Group 7-18 | Falcon 9 Block 5  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-11 6 59
216 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 64] 3/31 : Soyuz 2.1b | Resurs-P No.4  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-11 6 45
215 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 63] 3/31 : Starlink Group 6-45 | Falcon 9 Block 5  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-11 6 55
214 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 62] 3/30 : Eutelsat 36D | Falcon 9 Block 5  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-11 6 59
213 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 61] 3/26 : Long March-6A | Yunhai-3 02  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-11 6 51
212 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 60] 3/25 : Starlink Group 6-46 | Falcon 9 Block 5  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-11 6 48
211 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 59] 3/24 : Starlink Group 6-42 | Falcon 9 Block 5  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-11 6 51
210 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 58] 3/21 : Long March 6A | Yunhai 3-02  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-11 6 54
209 [´º½º]  ¿ª´ë±ÞÀ̾ú´Ù´Â 2003³â ÇÒ·ÎÀ© žçÆødz  À̹ÌÁö rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-11 4 109
208 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 57] 3/21 : Soyuz MS-25 | Soyuz 2.1a  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-10 4 114
207 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 56] 3/21 : Dragon CRS-2 SpX-30 | Falcon 9 Block 5  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-10 4 57
206 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 55] 3/21 : Live and Let Fly (NROL-123) | Electron  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-10 4 57
205 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 54] 3/21 : Long March 2D/YZ-3 | Yunhai-2 Group 02  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-10 4 48
204 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 53] 3/20 : Long March 8 | Queqiao-2  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-10 4 54
203 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 52] 3/19 : Starlink Group 7-16 | Falcon 9 Block 5  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-10 4 54
202 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 51] 3/16 : Starlink Group 6-44 | Falcon 9 Block 5  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-10 4 51
201 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 50] 3/14 : Starship/Super Heavy | Integrated Flight Test #3  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-10 4 51
200 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 49] 3/13 : Long March 2C/YZ-1S | DRO-A/B  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-10 4 53
199 [·ÎÄϹ߻ç]  [No. 48] 3/13 : KAIROS | Maiden Flight  rankÆ÷ÀÌ¿¡¸¶ 05-10 5 49
 1  2  3  4  5  6

°øÀ¯Çϱâ

ÀÌÅä·£µå ·Î°í

°èÁ¤ ã±â ȸ¿ø°¡ÀÔ
¼Ò¼È·Î±×ÀÎ